Solicitud personalizada cinta de la impresora de resina de color de transferencia térmica de plata con un grado
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Only |
Número de modelo: | Z801 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $1.59/pieces 10-499 pieces |
Información detallada |
|||
El tipo: | Impresora Ribbon | Equipo aplicable: | Máquina de fax, impresora de etiquetas, impresora de lápiz, máquina de escribir, impresora a color |
---|---|---|---|
Ancho: | 12 mm | Tamaño: | 100*300, 110mmx300m. El tamaño de las piezas es igual o superior a 100*300. |
Características: | originales | Tamaño: | Petición de encargo |
Nombre del producto: | cinta de la resina | El color: | Colorido |
Tiempo de entrega: | En el plazo de 3-5 días laborables | Envasado: | En cartón |
Calidad: | Grado A+ | Aplicación: | impresión de la tarjeta del pvc |
Cuota de producción: | 1 piezas | Ventajas: | Impresión superior |
CÓDIGO DEL HS: | 961210 |
Descripción de producto
Descripción del producto

Cintas de resina de colores
Cinta de resina de color, adaptabilidad de etiquetas amplias, claridad de impresión ultra alta, durabilidad y resistencia a las intempéries.

Película de base | BOPET |
espesor total de la cinta (μm) | 7.1 ± 0.5 |
Condiciones de almacenamiento | -5°C~40°C 20%~85% Humedad relativa |
espesor de la película base (μm) | 4.5 ± 0.2 |
Punto de fusión de la tinta | 85 °C |
Tiempo de conservación | 1 año |




Especificación
nombre del producto | modelo | Número de tarjeta de color | Características | Etiquetas aplicables |
Base de resina blanca | Z601W | 1. espesor: 7,2-7,6 μm | ||
2. Blanco brillante, color puro, alta blancura | ||||
3- Excelente resistencia al desgaste y buena resistencia a la corrosión | ||||
Z600W | 1. espesor: 7,2-7,6 μm | Papel recubierto de negro, papel sintético, etiquetas de PET, etc. | ||
2Blanco mate, color puro | ||||
3- Excelente resistencia al desgaste y buena resistencia a la corrosión | ||||
Z600H | Las demás: | 1. espesor: 7,2-7,6 μm | ||
2Adaptabilidad de las etiquetas | ||||
3- Excelente resistencia al desgaste y buena resistencia a la corrosión | ||||
Z601H | 428U (color Pantone) | 1. espesor: 7,2-7,6 μm | Papel recubierto de negro, etiquetas de PET, etc. | |
2Adaptabilidad de las etiquetas | ||||
3Excelente resistencia al desgaste y al alcohol | ||||
Z300R | 185C (color Pantone) | 1. espesor: 6,3-6,5 μm | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el sector de la energía. | |
2. BS5609 certificado, puede imprimir etiquetas de productos químicos peligrosos GHS | ||||
3Resistente al alcohol industrial, al aceite hidráulico, al anticongelante y a otros disolventes químicos | ||||
4Impresión de velocidad media a alta, recubrimiento trasero antiestático protege eficazmente la cabeza de impresión |
Información sobre el producto | ||||||
El tipo | Cintas de resina de colores | Lugar de origen | Henan, China | |||
El material | Película de poliéster, negro de carbono | Envasado | Embalaje OEM o Neutral | |||
Calidad | Cinta de resina de color, adaptabilidad de etiquetas amplias, claridad de impresión ultra alta, durabilidad y resistencia a las intempéries. | Densidad de color | ≥ 1.8 | |||
Vida de la imagen | Ahorrar para mucho tiempo | Tiempo de envío | 3o día | |||
Descripción | ||||||
Resistencia a la abrasión: el peso de 500g se frota más de 30 veces y la prueba de grado de código de barras sigue siendo de grado A | ||||||
Resistencia a la intemperie: después de colocar la etiqueta a una temperatura alta de 40°C y a una temperatura baja de -20°C durante 72 horas, la imagen permanece intacta e inalterada. | ||||||
Resistencia a los disolventes: el estándar de resistencia al alcohol es: concentración de alcohol 99%, peso 500 g, PET: ≥ 50 veces | ||||||
Adaptabilidad de las etiquetas: etiquetas de cobre, etiquetas sintéticas, PE, PET, PVC | ||||||
Detalle del embalaje | Envase de papel | |||||
Logotipo | Producción de equipos | |||||
Puerto | Puerto de Shenzhen o Guangzhou, China | |||||
Siempre obtendrá nuestra respuesta en 12 horas, independientemente de los días laborables o festivos. |
¿Por qué elegirnos?
ONLY IMAGING ® se ha centrado en la investigación y desarrollo y producción de rodillos de tinta, cintas de código de barras, cintas de codificación térmica,Cintas de codificación TTO y equipo de codificación inteligente durante 26 añosAl mismo tiempo, podemos desarrollar y producir múltiples variedades y series de productos de alta gama para satisfacer las necesidades de varios clientes y mercados.


Efecto de la impresión
Cinturón universal reforzado a base de cera, amplia adaptabilidad de las etiquetas, excelente resistencia al desgaste y ultra alta claridad de impresión.

Embalaje del producto
Los rollos terminados se cortan y se pueden personalizar en tamaño, con un plazo de entrega de tres días como muy pronto, envasados en cajas de cartón y sellados con película resistente al calor.
Apoya tres modos de transporte: mar, tierra y aire.


Recomendar productos
Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa de comercio exterior?
R: Somos una fábrica ubicada en Jiaozuo, provincia de Henan.
P: ¿Las muestras están disponibles para que los clientes testifiquen?
R: Por favor no duden de eso, por supuesto muestras gratuitas serán ofrecibles para cada uno de nuestros clientes.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega en relación con la producción a granel?
R: En general, entre 5 y 10 días laborables, las pequeñas producciones tardan entre 2 y 7 días laborables.
P: Si se produce a granel, ¿la calidad será la misma que la confirmación de muestreo?
R: Definitivamente. La calidad es lo primero que tenemos que garantizar para nuestros clientes, siempre pasará por una línea estricta de
inspección para garantizar que todas las mercancías estén en buenas condiciones.
P: ¿Qué pasa con los productos de calidad inferior?
R: Por favor, asegúrese de que haremos todo lo posible para reparar los productos de mala calidad si son causados por nosotros, pero si se producen por fuerza mayor o envío en tansit,Seguiremos luchando por los mayores beneficios para usted..
R: Somos una fábrica ubicada en Jiaozuo, provincia de Henan.
P: ¿Las muestras están disponibles para que los clientes testifiquen?
R: Por favor no duden de eso, por supuesto muestras gratuitas serán ofrecibles para cada uno de nuestros clientes.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega en relación con la producción a granel?
R: En general, entre 5 y 10 días laborables, las pequeñas producciones tardan entre 2 y 7 días laborables.
P: Si se produce a granel, ¿la calidad será la misma que la confirmación de muestreo?
R: Definitivamente. La calidad es lo primero que tenemos que garantizar para nuestros clientes, siempre pasará por una línea estricta de
inspección para garantizar que todas las mercancías estén en buenas condiciones.
P: ¿Qué pasa con los productos de calidad inferior?
R: Por favor, asegúrese de que haremos todo lo posible para reparar los productos de mala calidad si son causados por nosotros, pero si se producen por fuerza mayor o envío en tansit,Seguiremos luchando por los mayores beneficios para usted..
Quiere saber más detalles sobre este producto